RELAY FOR LIFE - 17 & 18 NOVEMBER 2001
DETAIL

Leg Name Start
Time
Finish
Time
Laps Elapsed
Time
Average
Lap Time
           
1 George 12:08:20 12:26:50 12 0:18:30 01:32.5
2 Phil Pelgrim 12:26:50 12:37:02 7 0:10:12 01:27.4
3 George 12:37:02 12:50:36 9 0:13:34 01:30.4
4 John Smyth 12:50:36 12:56:56 4 0:06:20 01:35.0
5 Tyrone 12:56:56 13:04:30 4 0:07:34 01:53.5
6 Lachlan 13:04:30 13:06:34 1 0:02:04 02:04.0
7 George 13:06:34 13:15:20 6 0:08:46 01:27.7
8 Taylor Carol 13:15:20 13:21:43 3 0:06:23 02:07.7
9 Gavin 13:21:43 13:28:03 3 0:06:20 02:06.7
10 Tyrone 13:28:03 13:34:01 3 0:05:58 01:59.3
11 Phil Pelgrim 13:34:01 13:41:22 5 0:07:21 01:28.2
12 Goosey 13:41:22 13:51:06 5 0:09:44 01:56.8
13 Phil Pelgrim 13:51:06 13:55:40 3 0:04:34 01:31.3
14 John Smyth 13:55:40 14:00:19 3 0:04:39 01:33.0
15 Goosey 14:00:19 14:09:51 5 0:09:32 01:54.4
16 Phil Pelgrim 14:09:51 14:18:42 6 0:08:51 01:28.5
17 Gavin 14:18:42 14:24:54 3 0:06:12 02:04.0
18 Tyrone 14:24:54 14:31:12 3 0:06:18 02:06.0
19 Goosey 14:31:12 14:42:36 6 0:11:24 01:54.0
20 Sam Hassett 14:42:36 14:47:12 3 0:04:36 01:32.0
21 Phil Pelgrim 14:47:12 14:56:26 6 0:09:14 01:32.3
22 John Smyth 14:56:26 15:02:31 4 0:06:05 01:31.3
23 Tyrone 15:02:31 15:08:41 3 0:06:10 02:03.3
24 Gavin 15:08:41 15:14:48 3 0:06:07 02:02.3
25 Goosey 15:14:48 15:18:22 2 0:03:34 01:47.0
26 Phil Pelgrim 15:18:22 15:21:10 2 0:02:48 01:24.0
27 Westly Windsor 15:21:10 15:36:37 10 0:15:27 01:32.7
28 Goosey 15:36:37 15:49:02 7 0:12:25 01:46.4
29 Phil Pelgrim 15:49:02 15:56:36 5 0:07:34 01:30.8
30 Patrick Hassett 15:56:36 16:05:17 6 0:08:41 01:26.8
31 John Smyth 16:05:17 16:12:02 4 0:06:45 01:41.3
32 Tyrone 16:12:02 16:16:19 2 0:04:17 02:08.5
33 Goosey 16:16:19 16:18:14 1 0:01:55 01:55.0
34 John Smyth 16:18:14 16:19:34 1 0:01:20 01:20.0
35 Gavin 16:19:34 16:25:52 3 0:06:18 02:06.0
36 Goosey 16:25:52 16:33:49 4 0:07:57 01:59.3
37 Tyrone 16:33:49 16:35:40 1 0:01:51 01:51.0
38 Phil Pelgrim 16:35:40 16:41:37 4 0:05:57 01:29.2
39 Sam Hassett 16:41:37 16:50:04 6 0:08:27 01:24.5
40 Goosey 16:50:04 16:55:35 3 0:05:31 01:50.3
41 John Smyth 16:55:35 17:02:17 4 0:06:42 01:40.5
42 Phil Pelgrim 17:02:17 17:05:01 2 0:02:44 01:22.0
43 Gavin 17:05:01 17:09:15 2 0:04:14 02:07.0
44 Patrick Hassett 17:09:15 17:14:55 4 0:05:40 01:25.0
45 Tim Renowden 17:14:55 17:29:28 10 0:14:33 01:27.3
46 Phil Pelgrim 17:29:28 17:30:44 1 0:01:16 01:16.0
47 Patrick Hassett 17:30:44 17:31:56 1 0:01:12 01:12.0
48 Phil Pelgrim 17:31:56 17:33:11 1 0:01:15 01:15.0
49 Patrick Hassett 17:33:11 17:34:35 1 0:01:24 01:24.0
50 Phil Pelgrim 17:34:35 17:35:58 1 0:01:23 01:23.0
51 Patrick Hassett 17:35:58 17:37:21 1 0:01:23 01:23.0
52 Phil Pelgrim 17:37:21 17:38:40 1 0:01:19 01:19.0
53 Patrick Hassett 17:38:40 17:40:01 1 0:01:21 01:21.0
54 Patrick Kelly 17:40:01 17:55:23 10 0:15:22 01:32.2
55 Tim Renowden 17:55:23 18:10:14 10 0:14:51 01:29.1
56 Patrick Kelly 18:10:14 18:26:38 11 0:16:24 01:29.5
57 Tim Renowden 18:26:38 18:35:54 6 0:09:16 01:32.7
58 Sam Hassett 18:35:54 18:46:22 7 0:10:28 01:29.7
59 Patrick Kelly 18:46:22 19:01:46 9 0:15:24 01:42.7
60 Julie Milner 19:01:46 19:16:07 5 0:14:21 02:52.2
61 Patrick Kelly 19:16:07 19:27:42 8 0:11:35 01:26.9
62 Sam Hassett 19:27:42 19:44:07 11 0:16:25 01:29.5
63 Graeme Olden 19:44:07 20:01:00 11 0:16:53 01:32.1
64 Julie Milner 20:01:00 20:09:45 3 0:08:45 02:55.0
65 Sam Hassett 20:09:45 20:15:49 4 0:06:04 01:31.0
66 Eddie Hassett 20:15:49 20:26:14 6 0:10:25 01:44.2
67 Adam Pepper 20:26:14 20:42:20 10 0:16:06 01:36.6
68 Westly Windsor 20:42:20 20:51:09 6 0:08:49 01:28.2
69 Westly Windsor 21:13:30 21:18:29 3 0:04:59 01:39.7
70 John Smyth 21:18:29 21:24:59 4 0:06:30 01:37.5
71 Adam Pepper 21:24:59 21:32:40 5 0:07:41 01:32.2
72 Phil Pelgrim 21:32:40 21:38:29 4 0:05:49 01:27.3
73 Westly Windsor 21:38:29 21:44:18 4 0:05:49 01:27.2
74 Eddie Hassett 21:44:18 21:50:59 4 0:06:41 01:40.2
75 Colin Organ 21:50:59 21:58:05 4 0:07:06 01:46.5
76 Phil Pelgrim 21:58:05 22:04:00 4 0:05:55 01:28.7
77 Adam Pepper 22:04:00 22:10:11 4 0:06:11 01:32.8
78 John Smyth 22:10:11 22:17:06 4 0:06:55 01:43.8
79 Graeme Olden 22:17:06 22:23:53 5 0:06:47 01:21.4
80 Adam Pepper 22:23:53 22:29:55 4 0:06:02 01:30.5
81 Colin Organ 22:29:55 22:40:36 6 0:10:41 01:46.8
82 Phil Pelgrim 22:40:36 22:46:50 4 0:06:14 01:33.5
83 Adam Pepper 22:46:50 22:54:43 5 0:07:53 01:34.6
84 Phil Pelgrim 22:54:43 23:00:49 4 0:06:06 01:31.5
85 John Smyth 23:00:49 23:07:52 4 0:07:03 01:45.7
86 Colin Organ 23:07:52 23:14:55 4 0:07:03 01:45.7
87 Adam Pepper 23:14:55 23:21:26 4 0:06:31 01:37.8
88 Sam Hassett 23:21:26 23:33:43 9 0:12:17 01:21.9
89 Phil Pelgrim 23:33:43 23:40:01 4 0:06:18 01:34.5
90 Adam Pepper 23:40:01 23:46:24 4 0:06:23 01:35.8
91 Colin Organ 23:46:24 23:53:40 4 0:07:16 01:49.0
92 John Smyth 23:53:40 23:57:16 2 0:03:36 01:48.0
93 Graeme Olden 23:57:16 0:05:17 6 0:08:01 01:20.2
94 Phil Pelgrim 0:05:07 0:08:00 2 0:02:53 01:26.5
95 John Smyth 0:08:00 0:11:42 2 0:03:42 01:51.0
96 Sam Hassett 0:11:42 0:19:05 5 0:07:23 01:28.6
97 Adam Pepper 0:19:05 0:22:03 2 0:02:58 01:29.0
98 Graeme Olden 0:22:03 0:28:52 5 0:06:49 01:21.8
99 Colin Organ 0:28:52 0:32:22 2 0:03:30 01:45.0
100 Phil Pelgrim 0:32:22 0:37:06 3 0:04:44 01:34.7
101 Sam Hassett 0:37:06 0:46:07 6 0:09:01 01:30.2
102 Jonathon Tyler 0:46:07 0:53:31 5 0:07:24 01:28.8
103 Graeme Olden 0:53:31 1:00:13 5 0:06:42 01:20.4
104 Dale Bickham 1:00:13 1:07:08 5 0:06:55 01:23.0
105 Sam Hassett 1:07:08 1:14:09 5 0:07:01 01:24.2
106 Jonathon Tyler 1:14:09 1:21:23 5 0:07:14 01:26.8
107 Graeme Olden 1:21:23 1:28:03 5 0:06:40 01:20.0
108 Dale Bickham 1:28:03 1:35:00 5 0:06:57 01:23.4
109 Sam Hassett 1:35:00 1:41:44 5 0:06:44 01:20.8
110 Jonathon Tyler 1:41:44 1:48:55 5 0:07:11 01:26.2
111 Graeme Olden 1:48:55 1:55:30 5 0:06:35 01:19.0
112 Dale Bickham 1:55:30 2:02:36 5 0:07:06 01:25.2
113 Ashley Peacock 2:02:36 2:06:39 3 0:04:03 01:21.0
114 Sam Hassett 2:06:39 2:13:25 5 0:06:46 01:21.2
115 Jonathon Tyler 2:13:25 2:20:43 5 0:07:18 01:27.6
116 Graeme Olden 2:20:43 2:27:09 5 0:06:26 01:17.2
117 Dale Bickham 2:27:09 2:32:31 4 0:05:22 01:20.5
118 Sam Hassett 2:32:31 2:39:04 5 0:06:33 01:18.6
119 Jonathon Tyler 2:39:04 2:46:22 5 0:07:18 01:27.6
120 Graeme Olden 2:46:22 2:53:00 5 0:06:38 01:19.6
121 Dale Bickham 2:53:00 3:01:38 6 0:08:38 01:26.3
122 Ashley Peacock 3:01:38 3:06:06 3 0:04:28 01:29.3
123 Sam Hassett 3:06:06 3:12:56 5 0:06:50 01:22.0
124 Jonathon Tyler 3:12:56 3:20:14 5 0:07:18 01:27.6
125 Graeme Olden 3:20:14 3:26:50 5 0:06:36 01:19.2
126 Dale Bickham 3:26:50 3:34:01 5 0:07:11 01:26.2
127 Ashley Peacock 3:34:01 3:38:21 3 0:04:20 01:26.7
128 Sam Hassett 3:38:21 3:45:04 5 0:06:43 01:20.6
129 Jonathon Tyler 3:45:04 3:52:26 5 0:07:22 01:28.4
130 Graeme Olden 3:52:26 3:59:12 5 0:06:46 01:21.2
131 Dale Bickham 3:59:12 4:06:34 5 0:07:22 01:28.4
132 Ashley Peacock 4:06:34 4:11:02 3 0:04:28 01:29.3
133 Sam Hassett 4:11:02 4:17:50 5 0:06:48 01:21.6
134 Jonathon Tyler 4:17:50 4:25:15 5 0:07:25 01:29.0
135 Graeme Olden 4:25:15 4:31:52 5 0:06:37 01:19.4
136 Dale Bickham 4:31:52 4:39:42 5 0:07:50 01:34.0
137 Ashley Peacock 4:39:42 4:46:22 4 0:06:40 01:40.0
138 Sam Hassett 4:46:22 4:53:46 5 0:07:24 01:28.8
139 Jonathon Tyler 4:53:46 5:03:19 5 0:09:33 01:54.6
140 Graeme Olden 5:03:19 5:10:56 5 0:07:37 01:31.4
141 Dale Bickham 5:10:56 5:18:56 5 0:08:00 01:36.0
142 Ashley Peacock 5:18:56 5:23:59 3 0:05:03 01:41.0
143 Sam Hassett 5:23:59 5:31:11 5 0:07:12 01:26.4
144 Jonathon Tyler 5:31:11 5:34:32 2 0:03:21 01:40.5
145 Graeme Olden 5:34:32 5:42:10 5 0:07:38 01:31.6
146 Dale Bickham 5:42:10 5:50:51 5 0:08:41 01:44.2
147 Ashley Peacock 5:50:51 5:56:01 3 0:05:10 01:43.3
148 Sam Hassett 5:56:01 6:03:50 6 0:07:49 01:18.2
149 Westly Windsor 6:03:50 6:11:42 5 0:07:52 01:34.4
150 Jonathon Tyler 6:11:42 6:15:11 2 0:03:29 01:44.5
151 Graeme Olden 6:15:11 6:22:30 5 0:07:19 01:27.8
152 Sam Hassett 6:22:30 6:25:19 2 0:02:49 01:24.5
153 Jonathon Tyler 6:25:19 6:26:39 1 0:01:20 01:20.0
154 Westly Windsor 6:26:39 6:34:18 5 0:07:39 01:31.8
155 Ashley Peacock 6:34:18 6:37:34 2 0:03:16 01:38.0
156 Westly Windsor 6:37:34 6:40:24 2 0:02:50 01:25.0
157 Graeme Olden 6:40:24 6:47:37 5 0:07:13 01:26.6
158 Sam Hassett 6:47:37 6:50:27 2 0:02:50 01:25.0
159 Colin Organ 6:50:27 6:54:58 2 0:04:31 02:15.5
160 Adam Pepper 6:54:58 7:03:11 5 0:08:13 01:38.6
161 Graeme Olden 7:03:11 7:07:32 3 0:04:21 01:27.0
162 Sam Hassett 7:07:32 7:10:31 2 0:02:59 01:29.5
163 Adam Pepper 7:10:31 7:15:22 3 0:04:51 01:37.0
164 Graeme Olden 7:15:22 7:18:08 2 0:02:46 01:23.0
165 Sam Hassett 7:18:08 7:21:18 2 0:03:10 01:35.0
166 Adam Pepper 7:21:18 7:26:09 3 0:04:51 01:37.0
167 Graeme Olden 7:26:09 7:28:59 2 0:02:50 01:25.0
168 Adam Pepper 7:28:59 7:32:13 2 0:03:14 01:37.0
169 Graeme Olden 7:32:13 7:35:00 2 0:02:47 01:23.5
170 Adam Pepper 7:35:00 7:38:17 2 0:03:17 01:38.5
171 Graeme Olden 7:38:17 7:40:54 2 0:02:37 01:18.5
172 Andrew White 7:40:54 7:58:35 12 0:17:41 01:28.4
173 Adam Pepper 7:58:35 8:01:56 2 0:03:21 01:40.5
174 Graeme Olden 8:01:56 8:04:41 2 0:02:45 01:22.5
175 Jessica De Bruin 8:04:41 8:12:40 5 0:07:59 01:35.8
176 Hayley Tomlinson 8:12:40 8:19:46 5 0:07:06 01:25.2
177 Andrew White 8:19:46 8:26:53 5 0:07:07 01:25.4
178 Westly Windsor 8:26:53 8:31:16 3 0:04:23 01:27.7
179 Jessica De Bruin 8:31:16 8:35:33 3 0:04:17 01:25.7
180 Hayley Tomlinson 8:35:33 8:39:35 3 0:04:02 01:20.7
181 Andrew White 8:39:35 8:46:00 5 0:06:25 01:17.0
182 Westly Windsor 8:46:00 8:48:45 2 0:02:45 01:22.5
183 Jessica De Bruin 8:48:45 8:53:02 3 0:04:17 01:25.7
184 Hayley Tomlinson 8:53:02 8:56:58 3 0:03:56 01:18.7
185 Andrew White 8:56:58 9:03:14 5 0:06:16 01:15.2
186 Westly Windsor 9:03:14 9:05:54 2 0:02:40 01:20.0
187 Adam Pepper 9:05:54 9:07:06 1 0:01:12 01:12.0
188 Jessica De Bruin 9:07:06 9:09:48 2 0:02:42 01:21.0
189 Hayley Tomlinson 9:09:48 9:12:18 2 0:02:30 01:15.0
190 Westly Windsor 9:12:18 9:15:09 2 0:02:51 01:25.5
191 Andrew White 9:15:09 9:17:33 2 0:02:24 01:12.0
192 Adam Pepper 9:17:33 9:18:53 1 0:01:20 01:20.0
193 Jessica De Bruin 9:18:53 9:20:14 1 0:01:21 01:21.0
194 Hayley Tomlinson 9:20:14 9:22:45 2 0:02:31 01:15.5
195 Westly Windsor 9:22:45 9:24:00 1 0:01:15 01:15.0
196 Jessica De Bruin 9:24:00 9:25:13 1 0:01:13 01:13.0
197 Patrick Hassett 9:25:13 9:27:46 2 0:02:33 01:16.5
198 Adam Pepper 9:27:46 9:29:03 1 0:01:17 01:17.0
199 Andrew White 9:29:03 9:30:21 1 0:01:18 01:18.0
200 Patrick Hassett 9:30:21 9:33:04 2 0:02:43 01:21.5
201 Andrew White 9:33:04 9:40:03 5 0:06:59 01:23.8
202 Adam Pepper 9:40:03 9:41:22 1 0:01:19 01:19.0
203 Graeme Olden 9:41:22 9:48:50 5 0:07:28 01:29.6
204 Eddie Hassett 9:48:50 9:51:52 2 0:03:02 01:31.0
205 Patrick Hassett 9:51:52 9:54:41 2 0:02:49 01:24.5
206 Graeme Olden 9:54:41 10:00:29 4 0:05:48 01:27.0
207 Eddie Hassett 10:00:29 10:03:48 2 0:03:19 01:39.5
208 Patrick Hassett 10:03:48 10:06:36 2 0:02:48 01:24.0
209 Andrew White 10:06:36 10:13:38 5 0:07:02 01:24.4
210 Graeme Olden 10:13:38 10:19:23 4 0:05:45 01:26.3
211 Patrick Hassett 10:19:23 10:22:07 2 0:02:44 01:22.0
212 Eddie Hassett 10:22:07 10:25:20 2 0:03:13 01:36.5
213 Graeme Olden 10:25:20 10:31:13 4 0:05:53 01:28.3
214 Andrew White 10:31:13 10:34:02 2 0:02:49 01:24.5
215 Patrick Hassett 10:34:02 10:37:02 2 0:03:00 01:30.0
216 Graeme Olden 10:37:02 10:42:50 4 0:05:48 01:27.0
217 Eddie Hassett 10:42:50 10:46:15 2 0:03:25 01:42.5
218 Patrick Hassett 10:46:15 10:49:09 2 0:02:54 01:27.0
219 Graeme Olden 10:49:09 10:54:55 4 0:05:46 01:26.5
220 Andrew White 10:54:55 11:02:20 5 0:07:25 01:29.0
221 Eddie Hassett 11:02:20 11:05:37 2 0:03:17 01:38.5
222 Graeme Olden 11:05:37 11:10:06 3 0:04:29 01:29.7
223 Patrick Hassett 11:10:06 11:12:52 2 0:02:46 01:23.0
224 Andrew White 11:12:52 11:15:48 2 0:02:56 01:28.0
225 Graeme Olden 11:15:48 11:18:38 2 0:02:50 01:25.0
226 Eddie Hassett 11:18:38 11:20:15 1 0:01:37 01:37.0
227 Patrick Hassett 11:20:15 11:21:37 1 0:01:22 01:22.0
228 Graeme Olden 11:21:37 11:24:31 2 0:02:54 01:27.0
229 Eddie Hassett 11:24:31 11:26:01 1 0:01:30 01:30.0
230 Andrew White 11:26:01 11:27:01 1 0:01:00 01:00.0
231 Graeme Olden 11:27:01 11:29:57 2 0:02:56 01:28.0
232 Patrick Hassett 11:29:57 11:31:12 1 0:01:15 01:15.0
233 Glen White 11:31:12 11:32:52 1 0:01:40 01:40.0
234 Graeme Olden 11:32:52 11:36:07 2 0:03:15 01:37.5
235 Graeme Olden 11:36:07 11:38:02 1 0:01:55 01:55.0
236 Eddie Hassett 11:38:02 11:39:47 1 0:01:45 01:45.0
237 Graeme Olden 11:39:47 11:49:11 6 0:09:24 01:34.0
           
Total     910