RELAY FOR LIFE - 17 & 18 NOVEMBER 2001
SUMMARY

Name

Total Laps for
Runner

Total Time
Running
Average
Lap Time
     
Graeme Olden 143 3:23:34 01:25.4
Sam Hassett 110 2:36:19 01:25.3
Phil Pelgrim 69 1:42:27 01:29.1
Adam Pepper 59 1:32:40 01:34.2
Andrew White 50 1:09:22 01:23.2
Dale Bickham 50 1:14:02 01:28.8
Jonathon Tyler 50 1:16:13 01:31.5
Westly Windsor 45 1:07:19 01:29.8
Patrick Kelly 38 0:58:45 01:32.8
John Smyth 36 0:59:37 01:39.4
Goosey 33 1:02:02 01:52.8
Patrick Hassett 32 0:44:35 01:23.6
George 27 0:40:50 01:30.7
Tim Renowden 26 0:38:40 01:29.2
Ashley Peacock 24 0:37:28 01:33.7
Eddie Hassett 23 0:38:14 01:39.7
Colin Organ 22 0:40:07 01:49.4
Tyrone 16 0:32:08 02:00.5
Hayley Tomlinson 15 0:20:05 01:20.3
Jessica De Bruin 15 0:21:49 01:27.3
Gavin 14 0:29:11 02:05.1
Julie Milner 8 0:23:06 02:53.3
Taylor Carol 3 0:06:23 02:07.7
Glen White 1 0:01:40 01:40.0
Lachlan 1 0:02:04 02:04.0
     
TOTAL 910 23:18:40 01:32.2